Артикул | Номенклатура | Ед. изм. | В наличии |
---|---|---|---|
4320-1802197 | 4320-1802197 гайка м42х1,5 | шт | 6 |
50.5.2905006 | Амортизатор ZTD 50.5.2905006 (300/475) | шт | 2 |
4320Х-2918010 | Балансир со втулками 4320Х-2918010 (4322) | шт | 6 |
4320Я-1001176 | Балка задней опоры двигателя ЯМЗ 4320Я-1001176 | шт | 1 |
4320-3501070 | Барабан рабочего тормоза 4320-3501070 | шт | 5 |
375-3507050 | Барабан стояночного тормоза 375-3507050 | шт | 1 |
55571-3507050 | Барабан стояночного тормоза 55571-3507050 | шт | 2 |
375-3505082-Б2 | Бачок ГТЦ с крышкой и сеткой в сборе 375-3505082-Б2 | шт | 3 |
5511-2918068-10 | Башмак балансира с фторопластовой втулкой 5511-2918068-10 | шт | 7 |
4320-1802228 | Болт заднего фланца с торцевыми шлицами 4320-1802228 | шт | 4 |
375-3507051-В | Болт крепления барабана (АЗ УРАЛ) 375-3507051-В | шт | 12 |
6363-3408017 | Болт приводной Р/М (АИ-3408017) | шт | 1 |
4320-2902032 | Болт рессоры центральный (М12*130*1,25) (АЗ УРАЛ) 4320-2902032 | шт | 35 |
4320-2902043 | Болт ушка рессоры ( в сб. из 3-х) (4320-2902017) | шт | 16 |
4320-2502022 | Вал ведущей шестерни 4320-2502022 | шт | 1 |
4320х-2502022 | Вал ведущей шестерни 4320х-2502022 | шт | 4 |
ГВ300-3802600-05 | Вал гибкий спидометра (L=2350) ГВ300-05 УРАЛ ГВ300-3802600-05 | шт | 2 |
4320N-2203010 | Вал карданный переднего моста УРАЛ(L=1620мм.) 4320N-2203010 | шт | 1 |
55571П-2203010 | Вал карданный УРАЛ (1445мм 55571П-2203010 | шт | 1 |
375-1802023 | Вал первичный раздат.коробки 375-1802023 | шт | 3 |
4320ЯМ-1802025 | Вал первичный РК УРАЛ 4320ЯМ-1802025 | шт | 3 |
375-1802186-К | Вал привода заднего моста 375-1802186-К (консервация) | шт | 1 |
4320ЯМ-1802186 | Вал привода заднего моста УРАЛ 4320ЯМ-1802186 | шт | 1 |
375-1802085-Б | Вал промежуточный 375-1802085-Б | шт | 3 |
4320Х-2402040 | Вал проходной усиленного редуктора (задний мост) 4320Х-2402040 | шт | 5 |
5557-4202126-01 | Вилка 5557-4202126-01 | шт | 1 |
4320-1803009 | Вилка включения передач со штоком Р/К 4320-1803009 | шт | 2 |
4320Б5-1703130-20 | Вилка кардана с фланцем (АЗ УРАЛ) 4320Б5-1703130-20 | шт | 3 |
4322-3402117-10 | Вилка карданного вала 4322-3402117-10 | шт | 2 |
4320П2-1803028-10 | Вилка муфты блокировки дифференциала РК УРАЛ 4320П2-1803028-10 | шт | 1 |
4320П2-1803020-10 | Вилка муфты включения передач РК УРАЛ 4320П2-1803020-10 | шт | 3 |
375-1803028-01 | Вилка муфты Р/К 375-1803028-01 | шт | 5 |
5557-2303072 | Вилка наружной полуоси 5557-2303072 | шт | 9 |
375-2919045 | Вкладыш реактивной штанги (комплект) 375-2919045 | шт | 8 |
375-3003055 | Вкладыш рулевого наконечника (комплект) 375-3003055 | шт | 8 |
4320Х-2918026 | Втулка балансира упорная 4320х-2918026 н/о (пластик) дешевле | шт | 10 |
375-3501148 | Втулка колодки тормоза 375-3501148 | шт | 10 |
5557-2304082 | Втулка разжимная (АЗ УРАЛ) 5557-2304082 | шт | 32 |
4320-1801040 | Втулка распорная подушки РК Урал 4320-1801040 | шт | 38 |
5323РХ-3402298 | Втулка рулевого управления 5323РХ-3402298 | шт | 1 |
375-2304088 | Втулка цапфы поворотного кулака 375-2304088 | шт | 2 |
375-2301036 | Втулка шаровой опоры 375-2301036 | шт | 11 |
4320ЯМ-1802037А | Втулка шестерни первичного вала 4320ЯМ-1802037А | шт | 4 |
375-1802037-Г | Втулка шестерни первичного вала 375-1802037-Г | шт | 5 |
4320БУ-3506606 | Гайка (АЗ УРАЛ) 4320БУ-3506606 | шт | 1 |
250563-П29 | Гайка (АЗ УРАЛ) М18х1,5 250563-П29 | шт | 14 |
375-2918039 | Гайка балансира со стяжным болтом 375-2918039 | шт | 13 |
5323-2707235 | Гайка буксирного крюка 5323-2707235 | шт | 2 |
4322-2912410 | Гайка задней стремянки (для стремянки 5557, 55571 М27) 4322-2912410 | шт | 97 |
4320-2912410-01 | Гайка задней стремянки УРАЛ (М24) | шт | 52 |
250712 | Гайка колеса на 4310 М20 (под конус) 250712 | шт | 10 |
1/21643/11 | Гайка М20х1,5 УРАЛ (УВК) 1/21643/11 | шт | 1 |
335033-П | Гайка М30х1,5 корончатая (АЗ УРАЛ) | шт | 28 |
335045-П29 | Гайка М30х1,5 реактивной штанги | шт | 14 |
375-3103000 | Гайка подшипника колеса универсальная УРАЛ 375-3103000 | шт | 4 |
4320-1802072-01 | Гайка подшипника первичного вала Р/К 4320-1802072-01 | шт | 11 |
4512.3771-10 | Генератор УРАЛ 4512.3771-10 (Дв. ЯМЗ-236не2, 6565) 28В., 80А | шт | 1 |
4320-3405010 | Гидроусилитель руля в сб. 4320-3405010 | шт | 1 |
5557Я2-3405012-10 | Гидроусилитель руля в сборе 5557Я2-3405012-10 | шт | 1 |
4320Я-1201010 | Глушитель УРАЛ 4320Я-1201010 | шт | 1 |
4320Я-1201010-10 | Глушитель УРАЛ (дв ЯМЗ_236,238) | шт | 2 |
5557-4209136 | Диафрагма 5557-4209136 | шт | 20 |
5557-2303075 | Диск шарнира 5557-2303075 | шт | 32 |
4320х-2403010-02 (49 з “Х | Дифференциал в сборе 4320х-2403010-02 (49 з “Х”) | шт | 1 |
4320Х-2403010-12 | Дифференциал в сборе БМКД 4320Х-2403010-12 (49 з) | шт | 1 |
4320БУ-2403010-03 | Дифференциал в сборе с БМКД (48 зуб.) 4320БУ-2403010-03 | шт | 1 |
4320ЯМ-1802150 | Дифференциал РК с пневмовключением (АЗ УРАЛ) 4320ЯМ-1802150 | шт | 1 |
Заклепка тормозная (64 шт | Заклепка тормозная (64 шт) 8*24 | шт | 76 |
заклепка тормозная 64 шт. | Заклепка тормозная (64 шт) 8*28 | компл | 20 |
377-6105013 | Замок двери левый 377-6105013 | шт | 7 |
5323РХ-6105022 | Замок двери левый УРАЛ (бескапотный) 5323РХ-6105022 | шт | 3 |
377-6105012-Б2 | Замок двери правый в сб. 377-6105012-Б2 | шт | 1 |
5323РХ-6105023 | Замок двери правый УРАЛ 63685 (с перекладиной) 5323РХ-6105023 | шт | 2 |
4320-3103076/79/80/81 | К-т гаек ступицы колеса (2гайки. 2 шайбы) УРАЛ 4320-3103076/79/80/81 | шт | 13 |
К-т патрубков на радиатор | К-т патрубков на радиатор дв.ЯМЗ-536 УРАЛ | шт | 6 |
К-т патрубков радиатора У | К-т патрубков радиатора УРАЛ (дв. ЯМЗ-236,238) СИЛИКОН | шт | 1 |
К-т трубок тормозных 4320 | К-т трубок тормозных 4320 УРАЛ | шт | 5 |
К-т трубок тормозных | К-т трубок тормозных 4320 УРАЛ (дешевле) | Комплект | 2 |
425 460 008 0 (А) МАРК | камера тормозная правого колеса (пневмотормоз) 4254600080 (А) МАРК | шт | 26 |
4320-1802039 | Каретка переключения передач Р/К 24 зуба 4320-1802039 | шт | 2 |
375-1802194-В | Картер заднего подшипника (4320Х-1802194) | шт | 1 |
БЭК-2М | Клапан электромагнитный на подачку колес 4729000530 БЭК-2М | шт | 1 |
375-2902479 | Клин стопорный 375-2902479 | шт | 20 |
12 739 074 | Клиновой механизм (пневмотормоза) 12739074 | шт | 9 |
12 739 074 | Клиновой механизм (пневмотормоза) 12739074 FENOX | шт | 20 |
5557-3124087 | Кожух защитный (с отверстием) 5557-3124087 | шт | 5 |
375-4224087-10 | Кожух защитный шланга подкачки Урал 375-4224087-10 | шт | 6 |
Колесо 400Г-508 Урал-5557 | Колесо 400Г-508 Урал-5557 | шт | 2 |
4320-3507015 | Колодка стояночного тормоза в сб. (алюминий) 4320-3507015 | шт | 20 |
375-3507015-01 | Колодка стояночного тормоза в сборе 375-3507015-01 | шт | 7 |
55571Х-3501090 | Колодка тормоза в сб. (однополосный цилиндр) 55571Х-3501090 | шт | 25 |
4320БУ-3501090 | Колодка тормозная (пневмотормоз) УРАЛ 4320БУ-3501090 | шт | 26 |
5557Ф-2918152 | Колпак балансира н/о (АЗ УРАЛ) 5557Ф-2918152 | шт | 10 |
375-2304095-Б | Кольцо распорное манжеты поворотного кулака 375-2304095-Б | шт | 20 |
55571-3533020 | Кольцо ступицы импульсное для мостов с АБС 55571-3533020 | шт | 1 |
55571-2304096-01 | Кольцо уплотн.поворотного кулака 55571-2304096-01 | шт | 16 |
375-2304085-02 | Кольцо цапфы 375-2304085-02 | шт | 16 |
55571-4209009 | КОМ на ЯМЗ под насос НШ (55571-4209009) | шт | 4 |
4320-2502075/77/78/79 | Комплект гаек хвостовика 4320-2502075/77/78/79 | шт | 6 |
4320Я-1303010 | Комплект патрубков радиатора УРАЛ (с дв. ЯМЗ-236не2) красные 4320Я-1303010 | Комплект | 2 |
375-4224080 | Комплект подкачки 375-4224080 | Комплект | 3 |
04-12-211 | Комплект прокладок переднего моста УРАЛ (паронит, 14 отв.) 04-12-211 | шт | 20 |
375-1801У (04-15-311) | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (9 НАИМ.) УРАЛ КАРТОН/ПАРОНИТ 375-1801У (04-15-311)НИТ) | Комплект | 6 |
4320-2902013 | Комплект ушка передней рессоры 4320-2902013 | Комплект | 4 |
5557-4202006 | Коробка ДОМ (пневм вкл.) в сб. 5557-4202006 | шт | 1 |
5557-4202010 | Коробка ДОМ 5557-4202010 (пневм вкл.)в сб. | шт | 1 |
55571Х-4209008 б/ш | Коробка КЗОМ под НШ (дв. ЯМЗ) 55571Х-4209008 б/ш | шт | 3 |
55571х-4209008 | Коробка отбора мощности в сборе 55571х-4209008 | шт | 2 |
6361-2304031 | Корпус поворотного кулака левый 6361-2304031 | шт | 1 |
6361-2304030 | Корпус поворотного кулака правый 6361-2304030 | шт | 1 |
375-4224120-Ж | Кран колесный 375-4224120-Ж | шт | 32 |
5557-8101180 | Кран отопителя в сборе 5557-8101180 | шт | 10 |
A21R23.8109030 | Кран управления отопителем УРАЛ-NEXT A21R23-8109030 | шт | 3 |
131-2205025 | Крестовина 131-2205025 | шт | 34 |
375-2403060 | Крестовина дифференциала УРАЛ 375-2403060 | шт | 6 |
130-2201025 (39*118) | Крестовина кардана 130-2201025 (39*118) | шт | 3 |
130-2201025-01 | Крестовина м/о кардана ЗИЛ.УРАЛ (39*118)/аналог 130-2201025-01 | шт | 6 |
4320Я2-2919038 | Кронштейн верхней реактивной штанги (под шпонку) 4320Я2-2919038 | шт | 1 |
236БЕ-1008358-А | Кронштейн крепления ТКР УРАЛ (ЯМЗ-236НЕ2) | шт | 3 |
4320Я5-1703176 | Кронштейн опоры 4320Я5-1703176 | шт | 1 |
4320Х-1801008 | Кронштейн правый в сборе 4320Х-1801008 | шт | 1 |
4320-2502048 (6) | Крышка заднего подшипника редуктора 4320-2502048 (6) | шт | 3 |
4320Х-2402145-01 | Крышка картера редуктора (на задний и средний мост) 4320Х-2402145-01 | шт | 2 |
4320Х-2402145 | Крышка картера Урал 4320Х-2402145 | шт | 7 |
4320ЯМ-1802027 | Крышка переднего подшипника (АЗ УРАЛ) 4320ЯМ-1802027 | шт | 1 |
4320-1304020 | Крышка радиатора 4320-1304020 | шт | 6 |
375-3103014 | Крышка ступицы 375-3103014 | шт | 3 |
4320-3103014 | Крышка ступицы(нового образца) 4320-3103014 | шт | 3 |
5323-2707212 | Крюк буксирный 5323-2707212 | шт | 1 |
5557-2303074 | Кулак шарнира 5557-2303074 | шт | 8 |
43206-2912101 | Лист рессоры задней №1 УРАЛ 43206-2912101 | шт | 2 |
55571Х-2912101 | Лист рессоры задней №1 УРАЛ 55571Х-2912101 | шт | 6 |
55571-2912101 | Лист рессоры задней №1 УРАЛ усиленный 55571-2912101 | шт | 8 |
55571-2902104 | Лист рессоры передней № 4 УРАЛ 55571-2902104 усиленный | шт | 6 |
4320-2902101 | Лист рессоры передней №1 УРАЛ 4320-2902101 | шт | 6 |
55224-2902110 | Лист рессоры передней №10 УРАЛ 55224-2902110 | шт | 2 |
55224-2902111 | Лист рессоры передней №11 УРАЛ 55224-2902111 | шт | 2 |
5557-2902102 | Лист рессоры передней №2 УРАЛ 5557-2902102 | шт | 8 |
5557-2902102-01 | Лист рессоры передней №2 УРАЛ с вырезом 5557-2902102-01 | шт | 7 |
5557-2902103 | Лист рессоры передней №3 УРАЛ 5557-2902103 | шт | 12 |
5557-2902103 | Лист рессоры передней №3 УРАЛ 5557-2902103 | шт | 1 |
5557-2902103-01 | Лист рессоры передней №3 УРАЛ с вырезом 5557-2902103-01 | шт | 9 |
5557-2902104 | Лист рессоры передней №4 УРАЛ 5557-2902104 | шт | 6 |
55224-2902107 | Лист рессоры передней №7 УРАЛ 55224-2902107 | шт | 2 |
55224-2902109 | Лист рессоры передней №9 УРАЛ 55224-2902109 | шт | 2 |
375-2304093-Б1 | Манжета поворотного кулака (с пружиной в сборе) 375-2304093-Б1 | шт | 9 |
375-4224017-03 | Манжета подкачки шин (1,2-60х82-10) | шт | 120 |
4320Я5-1203099 | Металлорукав L=330-398 мм круглые фланцы 4320Я5-1203099 | шт | 17 |
4320Я3-1203099 | Металлорукав гофрированный 4320Я3-1203099 | шт | 24 |
5323РХ-1203099-01 | Металлорукав УРАЛ 295-335 мм 5323РХ-1203099-01 | шт | 2 |
63645/АИ-1703325 | Механизм промежуточный (привод управления КПП) 63645-1703325 | шт | 4 |
4320П2-3400020 | Механизм рулевой 4320П2-3400020 | шт | 1 |
16-3730000 | Мотор стеклоочистителя с редуктором 16-3730000 | шт | 3 |
375-1802148-Б | Муфта блокировки дифференциала раздаточной коробки 375-1802148-Б | шт | 8 |
5557-4202061 | Муфта включения КДОМ 5557-4202061 | шт | 1 |
4320ЯМ-1802039 | Муфта переключения передач РК УРАЛ 4320ЯМ-1802039 | шт | 2 |
4320Я3-1109044 | Муфта соединительная (АЗ УРАЛ) 4320ЯЗ-1109044 | шт | 3 |
4320-3506002 | Муфта соединительная (на ГТЦ) 4320-3506002 | шт | 1 |
4320-3506002 | Муфта соединительная (на ГТЦ) 4320-3506002 | шт | 7 |
375-3501105-10 | Накладка колодки фрикционная 375-3501105-10 | шт | 88 |
55571Х-3501105 | Накладка тормозная 55571Х-3501105 | шт | 4 |
55571Х-3501105 св. | Накладка тормозная н/о сверленая УРАЛ 55571Х-3501105 св. | шт | 281 |
180-3414063-40 | Наконечник поперечной тяги УРАЛ левый в сборе 180-3414063-40 | шт | 7 |
4320-3414056 | Наконечник правой тяги в сборе 4320-3414056 | шт | 10 |
180-3414062-40 | Наконечник рулевой тяги правый в сборе УРАЛ 180-3414062-40 | шт | 4 |
375-3003057 | Наконечник тяги левый в сборе 375-3003057 | шт | 3 |
4320-3414057-10 | Наконечник тяги левый в сборе 4320-3414057-10 | шт | 8 |
375-3003056 | Наконечник тяги правый в сборе 375-3003056 | шт | 3 |
4320-3414056-10 | Наконечник тяги правый в сборе 4320-3414056-10 | шт | 7 |
4320-3414012 | Наконечник тяги сошки в сб. 4320-3414012 | шт | 1 |
4320-3414012-10 | Наконечник тяги сошки в сб. 4320-3414012-10 | шт | 9 |
4322-3405075 | Наконечник цилиндра Гур в сборе 4322-3405075 | шт | 9 |
4322-3405075-10 | Наконечник цилиндра Гур в сборе 4322-3405075-10 | шт | 16 |
4320-3405060-10 | Наконечник штока ГУР в сб. 4320-3405060-10 | шт | 9 |
4322-3405060 | Наконечник штока ГУР в сборе 4322-3405060 | шт | 1 |
5323-3405060-20 | Наконечник штока ГУР в сборе 5323-3405060-20 | шт | 7 |
4322-3405060-10 | Наконечник штока ГУР в сборе УРАЛ 4322-3405060-10 | шт | 16 |
99458304EZ | Насос подъема кабины Урал (DHP2-111091 REV A) | шт | 2 |
375-2304092-В | Обойма сальника поворотного кулака 375-2304092-В | шт | 10 |
55571-2304013 | Опора шаровая со шкворнями (8 отв) 55571-2304013 | шт | 1 |
6361-2304013 | Опора шаровая со шкворнями в сб. (12 отв.) 6361-2304013 | шт | 3 |
4320БУ-3501132 | Ось колодки тормоза (АЗ УРАЛ) 4320БУ-3501132 | шт | 12 |
4320Б5-1172010 LUZAR | Охладитель наддувочного воздуха алюм. УРАЛ с дв. ЯМЗ-536 4320Б5-1172010 LUZAR | шт | 2 |
339640-П29 | Палец вилки (9,7*28) 339640 П52 | шт | 10 |
5557-2919024 | Палец реактивной штанги нижний (усиленый) 5557-2919024 | шт | 2 |
5557-2919024-10 | Палец реактивной штанги под шпонку (усиленый) 5557-2919024-10 | шт | 2 |
4322-2919024 | Палец РМШ короткий М33х1,5 4322-2919024 | шт | 4 |
620-2919024-10 | Палец РМШ короткий М33х1,5 УРАЛ 620-2919024-10 | шт | 2 |
620-2919026 | Палец РМШ Урал (длинный нижний М30, d70,h 60, L190) 620-2919026 | шт | 3 |
375-3003065 | Палец рулевой 375-3003065 | шт | 6 |
4320-3414065 (П) | Палец рулевой тяги УРАЛ (полиуретан) усиленный 4320-3414065 | шт | 8 |
4320-3414065 | Палец рулевой УРАЛ усиленный (А) 4320-3414065 | шт | 6 |
4320-3414065 | Палец рулевой УРАЛ усиленный АЗ УРАЛ 4320-3414065 | шт | 1 |
375-2902478-В | Палец ушка передней рессоры 375-2902478-В | шт | 33 |
4320-1303053-10 | Патрубок 4320-1303053-10 | шт | 3 |
4320Я-1303053 | Патрубок водоподводящий (алюминий) АЗ УРАЛ 4320Я-1303053 | шт | 2 |
4320-1015573 | Патрубок гнутый соед.котла подогрева 4320-1015573 | шт | 4 |
4320-1303010 | Патрубок радиатора верхний силикон 4320-1303010 | шт | 10 |
375-1303030 | Патрубок радиатора подводящий нижний УРАЛ (ЯМЗ-236,238) силикон 375-1303030 | шт | 5 |
4322-1109429-01 | Патрубок соединительный воздушного фильтра (гофра) УРАЛ 4322-1109429-01 | шт | 15 |
11-1602410-33 | ПГУ в сб. УРАЛ 11-1602410-33 Волчанск | шт | 1 |
11.1602410-10 | ПГУ УРАЛ однодисковое сцепление 11.1602410-10 | шт | 5 |
375-1108010-04 | Педаль аксерератора 375-1108010-04 | шт | 2 |
ФР8150-1 | Педаль электронная УРАЛ (КДБА.453621.008-82) ФР8150-1 | шт | 1 |
4320-1804087 | Поводок с втулками переключения передач Р/К 4320-1804087 | шт | 2 |
4320Я-1001029 | Подушка двигателя 4320Я-1001029 | шт | 11 |
4320я-1001035 | Подушка двигателя боковая УРАЛ 4320я-1001035 | шт | 1 |
4320-1001088 | Подушка опоры двигателя (КАМАЗ) 4320-1001088 | шт | 2 |
4320Я-1001020 | Подушка под двигатель 4320Я-1001020 | шт | 7 |
4320-1302040 | Подушка подвески радиатора 4320-1302040 | шт | 20 |
375-1801030 | подушка раздаточной коробки 375-1801030 | шт | 224 |
5557-2303071 | Полуось внутренняя короткая левая 5557-2303071 | шт | 32 |
5557-2303070 | Полуось внутренняя правая 5557-2303070 | шт | 5 |
375-2403070-11 | Полуось заднего моста 375-2403070-11 | шт | 14 |
4320-2403070 | Полуось заднего моста УРАЛ (с БМКД) 4320-2403070 | шт | 9 |
63674-1304010 | Пробка радиатора УРАЛ (без клапана) 63674-1304010 | шт | 4 |
236-1701042-А | Прокладка крышки 236-1701042-А | шт | 2 |
375-3103019-Б | Прокладка крышки ступицы (паронит) 375-3103019-Б | шт | 1 |
375-3103019-Б картон (деш.) | Прокладка крышки ступицы 375-3103019-Б картон (деш.) | шт | 44 |
375-3103019-Б паронит (деш.) | Прокладка крышки ступицы 375-3103019-Б паронит (деш.) | шт | 92 |
55571-2402142 | Прокладка на редуктор (15отв.) 55571-2402142 | шт | 76 |
5423-1203165 | Прокладка системы выпуска газов УРАЛ 5423-1203165 | шт | 12 |
4320-1203165 | Прокладка уплотнительная 4320-1203165 | шт | 34 |
4320Я-1203165 | Прокладка уплотнительная в сб. (треугольная) 4320Я-1203165 | шт | 2 |
6361-3501036 | Пружина колодок н/о (полукольцо) 6361-3501036 | шт | 8 |
6361-5001328 | Пружина передней подвески кабины (бескапотник) 6361-5001328 | шт | 7 |
375-2919022-Б | Пружина реактивной штанги 375-2919022-Б | шт | 4 |
375-3003128 | Пружина рулевого наконечника 375-3003128 | шт | 16 |
4320-3507047 | Пружина стяжная колодок стояночного тормоза нижняя н/о 4320-3507047 | шт | 10 |
375-3501036 | Пружина стяжная на колодки 375-3501036 | шт | 24 |
375-3405051-01 | Пыльник УРАЛ гидроусилителя руля 375-3405051-01 | шт | 16 |
93161768 | Р/к клинового механизма (зажим) УРАЛ 93161768 | шт | 15 |
012999411VT (полный) | Р/к клинового механизма УРАЛ 12999411VT (полный) | Комплект | 16 |
4320-3414008 | Р/комплект рулевого наконечника УРАЛ (из 8 наим.) 4320-3414008 | шт | 13 |
4320Я8-1301010-10 | Радиатор водяной 3-х ряд. УРАЛ с двиг. ЯМЗ 236НЕ-2 4320Я8-1301010-10 | шт | 2 |
4320Я5-1301010 | Радиатор основной УРАЛ капотный с дв. 55571 4320Я5-1301010 | шт | 2 |
4320-8101060 | Радиатор отопителя Урал 4-х рядный/Шадринск 4320-8101060 | шт | 11 |
6363-8101060-01 | Радиатор отопителя Урал 6470,6370,63674 2-рядный (ШААЗ) 6363-8101060-01 | шт | 6 |
4320Х-2402007 | Редуктор заднего моста на 15 отв., 49 зубов 4320Х-2402007 | шт | 1 |
4320-3105838 | Редуктор подъема запасного колеса (длина троса 4025 мм) 4320-3105838 | шт | 2 |
4320Х-2502007-60 | Редуктор среднего моста на 15 отв. 49 зуб. (i-7.49) 4320Х-2502007-60 | шт | 2 |
4320БУ-2502007-30 | Редуктор среднего моста УРАЛ 49 зубов 15 отв. 4320БУ-2502007-30 | шт | 1 |
4320П2-1800001 | Рем.комплект пневмовключения РК УРАЛ 4320П2-1800001 | шт | 10 |
Ремкомплект ГТЦ УРАЛ | Ремкомплект ГТЦ УРАЛ | шт | 39 |
55571-2912122 | Рессора задняя УРАЛ усиленная 55571-2912122 | шт | 2 |
55224-2902014 | Рессора передняя УРАЛ 55224-2902014 | шт | 2 |
55571Х-2912122 | Рессора УРАЛ задняя усиленная (9 листов) 55571Х-2912122 | шт | 2 |
6361-2902014 | Рессора УРАЛ передняя без ушка 6361-2902014 | шт | 2 |
4320Я5-1303030 | Рукав 50х61-360 УРАЛ 4320Я5-1303030 | шт | 2 |
4320Я5-1303030 | Рукав 50х61-360 УРАЛ 4320Я5-1303030 | шт | 4 |
330-6105151 | Ручка двери наружняя левая н/о (АЗ УРАЛ) 330-6105151 | шт | 2 |
330-6105150 | Ручка двери наружняя правая н/о (АЗ УРАЛ) 330-6105150 | шт | 2 |
375-6104100-01 | Ручка стеклоподьемника 375-6104100-01 | шт | 5 |
4320-1804037-01 | Рычаг блокировки дифференциала Р/К со втулками 4320-1804037-01 | шт | 2 |
4320Б5-1703144 | Рычаг поворотный (АЗ УРАЛ) 4320Б5-1703144 | шт | 1 |
375-2403055 | Сателлит дифференциала 375-2403055 | шт | 79 |
4320Я-1001031-10 | Скоба прижимная подушек подвески двигателя ЯМЗ 4320Я-1001031-10 | шт | 5 |
4320-2402049 | Стакан подшипников большой 4320-2402049 | шт | 1 |
3302-6104011 | Стеклоподъемник левый 3302-6104011 | шт | 2 |
4320-6104017 | Стеклоподьемник в сборе левый 4320-6104017 | шт | 4 |
55571-2912408 | Стремянка задней рессоры (диам 27, длина 385) 55571-2912408 | шт | 4 |
4320-2912408 | Стремянка задней рессоры (диам.24 мм,длина 330 мм) 4320-2912408 | шт | 12 |
4320-2912408 | Стремянка задней рессоры удлиненая (диам.24 мм,длина 410 мм) 4320-2912408 | шт | 3 |
4320-2902408 | Стремянка передней рессоры удлиненая УРАЛ (дл. 410, м=22) 4320-2902408 | шт | 6 |
4320-2902024 | Стремянка ушка рессоры 4320-2902024 | шт | 10 |
4320-3103012 | Ступица колеса УРАЛ голая 4320-3103012 | шт | 10 |
55571-3103002-20 | Ступица под АБС с тормозным барабаном и подшипниками (АЗ УРАЛ) 55571-3103002-20 | шт | 1 |
4320-3507000 | Тормоз стояночный 4320-3507000 | шт | 1 |
375-3506091-01 | Тройник трубопроводов к задним тормозам 375-3506091-01 | шт | 6 |
63621-3509260 | Трубка маслопроводящая к компрессору L=280 (АЗ УРАЛ) 63621-3509260 | шт | 23 |
4320П2-4202215 | Трубка насоса маслозаборная 4320П2-4202215 | шт | 1 |
4320ЯТ-4712052 | Трубка от правых задних тормозных камер (АЗ УРАЛ) 4320ЯТ-4712052 | шт | 2 |
375-3506113 | Трубка от тройн к лев.задн.тормозу1260мм 375-3506113 | шт | 10 |
375-3506036-Б2 | Трубка от тройн. к прав.перед.тормозу 1260 мм 375-3506036-Б2 | шт | 24 |
375-3506062-Б | Трубка от тройн.к лев.переднему тормозу 375-3506062-Б | шт | 6 |
375-3506100-Б2 | Трубка от тройника к прав.заднему тормозу 1540 мм 375-3506100-Б2 | шт | 8 |
236БЕ-1118220-Д | Трубка подвода масла к ТКР в сб.236БЕ-1118220-Д | шт | 3 |
ТКР90-14 | Турбокомпрессор УРАЛ ТКР-90-14 (8.8956) ТУРБОКОМ | шт | 9 |
43205-1108112 | Тяга ручного останова двигателя (АЗ УРАЛ) 43205-1108112 | шт | 1 |
4320Б5-1703067 | Тяга рычага КПП в сборе (ОАО АЗ УРАЛ) 4320Б5-1703067 | шт | 3 |
32552-3414010 | Тяга сошки 32552-3414010 | шт | 1 |
375-3124094 | Уголок подвода воздуха 375-3124094 | шт | 10 |
334079 | Угольник 334079 | шт | 1 |
339835 | Угольник тормозной камеры (АЗ УРАЛ) 339835 | шт | 1 |
339046 П | Угольник УРАЛ М20*1,5 (АЗ УРАЛ) 339046 П | шт | 5 |
375-3106013-01 | Уплотнитель вентильного паза Урал 375-3106013-01 | шт | 20 |
375-3103032-01 | Уплотнитель крышки ступицы 375-3103032-01 | шт | 5 |
55571Х-3501089 | Упор пружины (полукольца) (АЗ УРАЛ) 55571Х-3501089 | шт | 14 |
4320-3510010 | Усилитель пневматич. передний с ГТЦ 4320-3510010 | шт | 5 |
4320-3510011 | Усилитель пневматический задний с ГТЦ 4320-3510011 | шт | 11 |
4320Х-2902015 | Ушко рессоры с втулкой 4320Х-2902015 | шт | 3 |
375-1802079 | Фланец 375-1802079 | шт | 5 |
375-1802264-Б | Фланец 375-1802264 | шт | 4 |
6361ЯХ-2402134 | Фланец задний (торцевые шлицы) УРАЛ 6361ЯХ-2402134 | шт | 7 |
375-1802214-01 | Фланец задний 375-1802214-01 | шт | 4 |
375-1802211 | Фланец ручного тормоза с болтами 375-1802211 | шт | 4 |
6361ЯХ-2502134 | Фланец средний (торцевые шлицы) УРАЛ 6361ЯХ-2502134 | шт | 3 |
6361-2304080-01 | Цапфа поворотная (14 отв.) УРАЛ 6361-2304080-01 | шт | 3 |
16-240118-20 | Центробежный вентилятор 24В УРАЛ 16-240118-20 | шт | 2 |
4320-3505010 | Цилиндр главный тормозной 4320-3505010 | шт | 3 |
375-3501030-01 | Цилиндр колесный в сборе (АМТ) 375-3501030-01 | шт | 24 |
55571Х-3501040-02 | Цилиндр колесный однополостный в сб. н/о 55571Х-3501040-02 | шт | 33 |
375-3501030 | Цилиндр рабочий тормозной Урал 375-3501030 | шт | 4 |
6361-1602510 | Цилиндр сцепления гидравлический н/о Урал 6361-1602510 | шт | 19 |
5557Я-1609005 | Цилиндр сцепления пневматический в сборе 5557Я-1609005 | шт | 3 |
