Модернизация установки буровой передвижной
Наименование | Параметры |
---|---|
Нагрузка на крюке, т | -80 |
в том числе: | |
- без установки ветровых оттяжек на грунт, т | -50 |
- с установкой ветровых оттяжек на грунт, т | -80 |
Транспортные данные | |
Параметры преодолеваемых: | |
- подъемов, град, не более | -20 |
- спусков, град, не более | -25 |
- косогоров, град, не более | -15 |
Габаритные размеры в транспортном положении: | |
Длина | -12000 |
Ширина | -2500 |
Высота | -4000 |
Распределение допустимой полной массы агрегата | |
- на передний мост (поворотный, ведущий) | - 9000 |
- на второй мост (ведущий) | -7500 |
- на третий мост (ведущий) | -7500 |
- на четвертый мост (ведущий) | - 7500 |
Масса установки в сборе не более, кг | -31500 |
Агрегат в сборе (с мачтой) полностью соответствует Правилам передвижения по дорогам общего пользования по габаритам, по развесовке по осям и не требует оформления разрешений. | |
Макс, скорость движения с грузом, км/ч | -45 |
Монтажно-транспортная база | -1 |
Тип шасси | - шасси самоходное, узлы трансмиссии и ходовой части «КРАЗ», усиленная рама, кабина «УРАЛ» |
Колесная формула | - 8x8 (1+3) |
Тип ошиновки | - односкатная |
Тип шин | внедорожный Бел 145 445/65 R22,5 |
Двигатель | - ЯМЗ-238 Д (Евро-0) |
Тип | - дизельный |
Мощность номинальная, л.с. | - 243 (330) |
Наличие наддува | - да |
Напряжение бортовой сети V | -24 |
Коробка перемены передач | - ЯМЗ-2381, механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
Сцепление | - ЯМЗ-183, однодисковое, сухое |
Раздаточная коробка | - механическая двухступенчатая с отключаемым передним мостом |
Отбор мощности для передачи вращения движения от дизельного двигателя шасси установки к лебедке, гидронасосам и механическому цепному ротору | На силовую лебёдку |
- от коробки передач шасси, через 2-х ступенчатую КПП верхнего оборудования, угловой редуктор привода силовой лебедки. | |
На привод мех ротора | |
- от коробки передач шасси, через 2-х ступенчатую КПП верхнего оборудования на реверс-редуктор с ШПМ300 через пневмотормозом привода ротора, на угловой редуктор и пром опору со звёздочкой выход на цепь. | |
Главная передача | - мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, промежуточный мост проходного типа с межосевым блокируемыми дифференциалами |
Оборудование | -двигатель установки оборудован предпусковым подогревателем. Кабина оборудована автономным отопителем. |
-По всей длине агрегата с левой стороны имеются | |
откидные трапы укомплектованные перильным ограждением и маршевыми лестницами для подъема на платформу | |
-счетчик мото-часов | |
-проблесковый маячок | |
Топливные баки | 2 единицы по 250 л каждый |
Мачта, шт. | -1 |
Тип | Телескопическая, двухсекционная, наклонная с открытой передней гранью в сборе с кронблоком и крюкоблоком или талевым блоком. |
Управление установкой мачты | -электрогидравлическое, дистанционное (кабель - 30м) |
Угол наклона не более, градусы | -3° |
Высота мачты от земли до оси кронблока, м | -22.06 |
Наибольшая высота подъема крюка, м | -18 |
Подъем/опускание мачты | - выполняется двумя гидроцилиндрами |
Выдвижение верхней секции | - выполнятся с помощью гидравлической лебедки |
Оборудование мачты | |
- кронштейн под ролик кабеля ЭЦН | - 1 ед. справа по ходу агрегата на расстоянии от земли не более 8м. |
-ролик под канат вспомогательной лебедки, диаметр каната, мм | -13 |
-ролики под канат для подвески 2-х машинных ключей, диаметр каната, мм | -13 |
-ролик для подвески гидроприводного ключа, диаметр каната, мм | -13 |
Раскрепитель резьбовых соединений для | -1 |
раскрепления, закрепления труб, шт. | |
Месторасположение | - гидроцилиндр двухстороннего действия установлен на |
палубе агрегата | |
Тяговое усилие, кН, не менее, | -50 |
Ход штока, мм, не менее | -1000 |
Оснастка | - ролик направляющий и ролик отводной поворотный с возможностью позиционирования |
Буровая лебедка, шт. | -1 |
Тип | - шестеренная с возможностью управления с пульта бурильщика. |
-буровой барабан имеет канавки типа Лебуса, оборудован ленточно-колодочным тормозом,успокоителем талевого каната. | |
Привод | - от двигателя шасси установки |
Управление лебедкой | - организовано на пульте бурильщика |
Управление тормозом | - ножное пневматическое и ручное с поста бурильщика |
Пост бурильщика | - расположен на уровне настила |
- открытого исполнения, с каркасно-тентовым укрытием | |
- органы управления двигателем шасси, буровой лебедкой, вспомогательной лебедкой, приводом механического ротора, раскрепителем труб, пневмоспайдером. | |
Оборудование | контрольно-измерительные приборы |
Вспомогательная лебедка, шт. | 1 |
Тип | - гидравлический |
Тяговое усилие, кН (тс), не менее | -30 |
Гидравлическая система | |
Рабочая линия | - насос 310.4.112 - 1 ед. |
для привода: | |
- гидравлического ключа | |
Монтажная линия | - насос НШ-50 |
Для привода | |
- гидроопоры передние и задние | |
- гидродомкраты подъема мачты | |
- гидромотора лебедки выдвижения верхней секции, вспомогательной лебедки и цилиндра гидрораскрепитей | |
Емкость бака, л | -500 |
Дополнительное оборудование | - один фильтр с индикаторами загрязненности; |
- выводы под гидравлический ключ | |
Пневмосистема | - питание от пневмосистемы автошасси с осушителем воздуха |
- рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | - 0,8 (8) |
Система освещения рабочих мест, | |
Пути движения талевого блока и платформы агрегата | Комплект стационарно смонтированных на агрегате (мачта, платформа, рабочая площадка, мостки) светодиодных светильников основного освещения, выполненных во взрывозащищенном исполнении |
Электрооборудование установки | во взрывозащищенном исполнении |
- напряжение | -24 В |
- питание рабочих систем | - от генератора силовой установки |
аварийное освещение | - от аккумуляторной батареи |
Остановка двигателя аварийная: | |
-продолжительность работы двигателя после включения останова не более, с включения останова не более, с | Заслонка с электропневматическим приводом |
Аварийный привод | Для демонтажа агрегата |
- напряжение питания, В | -24 В |
мощность электродвигателя, кВт | -2,2 кВт |
Оснащение для СПО | |
- подвеска гидроприводного ключа | - с регулировкой по высоте |
- подвеска двух машинных ключей | - с регулировкой по высоте |
- телескопическая тяга для крепления гидравлического ключа и страховочного каната подвеска вспомогательной лебедки | - устройство отвода/подвода ГКШ |
Пуско-зарядное устройство | - АПЗА-800 |